人民大学研修班报名流程_人民大学在职课程研修班报名流程
- 发表时间:2021/7/5
- 文章来源:本站原创
人民大学研修班报名流程:
1、填写报名表: 从页面中下载报名表,详细填写后致电:400-061-6586或直接在页面中填写“在线报名”系统,填写完毕提交后,致电:400-061-6586进行在线报名确认。
2、校方发放录取通知书:审核工作一般在 3-5 个工作日内完成,审核通过后,学校会给学员发正式的录取通知书,并电话和学员进行确认。
3、学员汇款:收到通知书后 5个工作日内,学员按照通知书上所写明细,给学校汇款,并电话 400-061-6586进行确认。
4、校方发放上课通知书:收到汇款底单后,学校会在开课前一周或两周,给学员发上课通知书,学校路线图等资料。学员需要预定住宿的,要和教务老师提前两周电话预定。
5、学员报到:开课前一天全天为报到时间,学员持录取通知书上所要求携带的资料来校进行报到,领取教材讲义,入住宾馆
6、正式开学
中国人民大学商学院是我国最早开办MBA教育的学院之一,素有“中国工商管理教育的摇篮”之称, 2012年工商管理一级学科在教育部第三轮学科评估中跃居全国第一, 2017年,中国人民大学工商管理学科在教育部第四轮一级学科评估中再次获评最高等级A+级,连续两次领跑国内工商管理学科。
作为人大商学院的经典品牌项目,工商管理研修课程根植中国人民大学八十余载人文积淀、饱含商学院六十多年工商管理教育深厚底蕴,从1999年至今20多年间,因强大知名的师资团队、经典实用的课程设置、严明优质的教学管理、丰富多彩的校友活动,被广大学员誉为最具性价比的明智选择,深受业界好评,在全国举办百余期,学员万余人。
课程对象
五年以上管理工作经验的中高层管理人员;大专以上(含大专)学历。
本课程也适用于团队,如果一家公司同时有多位管理者一起参加培训,高层管理团队可以更迅速地在整个组织中共享理念、流程和框架,贯彻实施公司的战略。
本项目不招收事业和政府单位人员,国有企业管理人员参加培训,需要单位出具证明。
课程价值
l 获取先进工商管理知识,系统掌握管理的核心知识体系,构建系统性管理思维
l 拓展管理者的思路,更新管理理念,提高管理素养,全面提升综合管理能力
l 促进对经验的反思,思想理念的碰撞,形成能力的提升和行为的改变
l 走进知名企业与其管理人员交流,共同探讨管理的精髓
l 通过实战模拟体验,反思管理与执行的有效性,掌握高效团队建设的解决方案
l 提供高质量学习教育平台,结识各界商业人才,更多校友交流机会
工商管理方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/17 | 30000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/26 | 73800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/26 | 39800 | 北京 | 下载 | |
| 2020/8/1 | 49000 | 北京 | 下载 |
经济金融方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/26 | 39800 | 北京 | 下载 | |
| 2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
| 2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下载 |
人力资源总监方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/26 | 18000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/26 | 78000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/26 | 20000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/25 | 29800 | 北京 | 下载 |
市场营销方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/25 | 73800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/26 | 18000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下载 | |
| 2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下载 |
国学艺术方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/4/15 | 39800 | 北京 | 下载 | |
| 2020/11/14 | 78000 | 合肥 | 下载 | |
| 2021/5/29 | 49800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/5/28 | 88000 | 北京 | 下载 |
企业管理总裁方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/26 | 69800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/19 | 39800 | 北京 | 下载 | |
| 2022/7/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
| 2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下载 |
房地产行业方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下载 | |
| 2019/12/1 | 19.8万 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/9 | 23500 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/15 | 58000 | 北京 | 下载 |
女性素养方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/4/24 | 59800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/21 | 39800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/17 | 39800 | 北京 | 下载 |
财务方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/19 | 65800 | 北京 | 下载 | |
| 2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/6/19 | 29800 | 北京 | 下载 | |
| 2021/7/3 | 2.98万 | 北京 | 下载 |
通用管理方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/4/24 | 73800 | 北京 | 下载 | |
| 2020/5/1 | 98000 | 广州 | 下载 | |
| 2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下载 |
心理学方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/1 | 3200 | 全国网络班 | 下载 |
康养方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下载 |
EMBA学位班方向
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/3/1 | 318000 | 北京 | 下载 | |
| 2021/5/15 | 78000 | 北京 | 下载 | |
| 2018/9/1 | 39万 | 北京 | 下载 |
人民大学在职研究生
| 课程 | 开课时间 | 学习费用 | 上课地点 | 报名表下载 |
|---|---|---|---|---|
| 保留 | 25800 | |||
| 保留 | 25800 | |||
| 保留 | 36000 |
.png)




