优财教育云课堂线上财务课程
开课时间:2026/8/26地点:线上费用:详询元
| 云课堂已上线课程目录(小鹅通平台) |
| 单次采购网课(不限时段、登陆即学、按需选课、快捷方便) |
| 类别 | 课程主题 | 师资 | 状态 | 时长 | 单次采购 |
| 审计风控类 | 穿透溯源:严防财务造假:资本市场新规下购销全链条舞弊识别与审计实战 | 余老师 | 录播中 | 720 | 6980元/单位/年 |
| 华为内控、数智化审计与AI智能体实战应用解析 | 王老师 段老师 | 已上线 | 720 | 6980元/单位/年 |
| 新形势下内部审计专业能力提升 | 池老师 | 已上线 | 360 | 5990元/单位/年 |
| 2026年最新审计委员会履职与审计质量提升 | 孙老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| AI时代穿透式监管与审计合规人员转型 | 孙老师 | 已上线 | 720 | 6980元/单位/年 |
| 出海企业全球风险治理与审计实战 | 500强高管 | 已上线 | 720 | 6980元/单位/年 |
| AI审计赋能:从工具使用到场景决策的三级跨越 | 王老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| 对标华为:内部审计实务 | 华为高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 小米集团审计干部CAO的管理思维跃迁 | 小米集团老师 | 已上线 | 360 | 9800元/单位/年 |
| 对标华为Deepseek驱动下合规与风险一体化管理领先实践 | 华为专家 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 华为内控及风险管理实践暨财务经营决策分析 | 华为高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 数字化时代的企业风险、内控、合规、法务一体化管理 | 傅&张老师 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 对标500强企业全案例数字化内控与全面风险管理 | 四大所老师 | 已上线 | 360 | 9800元/单位/年 |
| 对标华为:内控与风险管理体系暨数字化运作 | M老师 | 已上线 | 720 | 4980元/单位/年 |
| 大数据下,合同、发票全程证据链风险防控 | 马老师 | 已上线 | 180 | 980元/单位/年 |
| 财务高管类 | 集权稳增长:华为资本架构集团司库解密与AI资金管理全流程落地 | 刘老师 王老师 | 已上线 | 720 | 6980元/单位/年 |
| AI赋能成本管理:从智能洞察到精准降本的实战应用 | 王老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| 穿透式监管时代--财务如何构建业财融合智能风控体系 | 池老师 | 已上线 | 360 | 5990元/单位/年 |
| 快速提升核心财务管理者的战略财务管理能力 | 阿里高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 打造财务铁军、为企业创造价值 | 赵老师 | 已上线 | 180 | 00元/单位/年 |
| 支撑战略目标落地和闭环管理的华为经营管理及项目财务管理实践 | 华为高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 上市公司并购重组实务与案例分析 | 傅&张老师 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 对标世界一流企业:解码华为资产核算与管理实践 | 华为财经高管 | 已上线 | 360 | 5980元/单位/年 |
| 对标世界一流企业 华为从财务总监到CFO的角色转型 | 华为财经高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 华为薪酬管理与员工绩效考评方案及绩效激励应用实践 | 华为人力高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 高管绩效战略思考与财务管控 | 500强高管 | 已上线 | 360 | 6980元/单位/年 |
| 500强企业高管的业务经营管理 | 陈老师 | 已上线 | 90 | 1980元/单位/年 |
| 连线原华为海外CFO-探索华为最强经营管理 | S老师 | 已上线 | 60 | 680元/单位/年 |
| 对标世界一流财务管理:“提升财务BP能力”专题培训 | 华为陈老师 | 已上线 | 360 | 6800元/单位/年 |
| 解码华为:财经转型多维度提升财经组织能力 | 程老师 | 已上线 | 720 | 5980元/单位/年 |
| 向华为学习:公司股权设计与股权激励 | 覃老师 | 已上线 | 110 | 980元/单位/年 |
| 财务共享服务中心,助力财务职能转型 | 肖老师 | 已上线 | 120 | 680元/单位/年 |
| 华为业财融合与财经BP能力提升 | Tom老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| 企业数字化转型背景及必然性-财务数字化转型面临的挑战 | S老师 | 已上线 | 180 | 1500元/单位/年 |
| 财务基础类 | 对标华为:全流程降本增效+降本实战66个案例 | 华为高管 | 已上线 | 360 | 5980元/单位/年 |
| 从采购招投标的十大黑洞谈采购舞弊的蛛丝马迹 | 500强高管 | 已上线 | 360 | 5980元/单位/年 |
| 向华为学习“全价值链成本管控” | 华为高管 | 已上线 | 360 | 5980元/单位/年 |
| 财务BP系列之-—价值链上的降本增效 | 500强高管 | 已上线 | 360 | 6800元/单位/年 |
| 财务BP如何从0到1搭建经营分析体系 | 海尔孙老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| 综合成本结构分解与降本增效 | 华为专家 | 已上线 | 720 | 8800元/单位/年 |
| 新《会计法》重建信仰自我保护暨重点领域风险识别与防控 | 500强高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 数字化反舞弊体系建设实务 | 王老师 | 已上线 | 720 | 6980元/单位/年 |
| 业财合规管理系统顶层设计与落地执行 | 集团财经高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 企业战略管理财务报表与经营分析创新 | 500强高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 业财融合与对标华为全面预算管理实践高级培训班 | 500强高管 | 已上线 | 360 | 6980元/单位/年 |
| 如何成为一名优秀的财务BP | 谭老师 | 已上线 | 120 | 980元/单位/年 |
| 数据从哪里来:结构化、流程化的数据连接打通 | S老师 | 已上线 | 180 | 1500元/单位/年 |
| 数据怎么用:数据赋能财务组织的价值创造 | S老师 | 已上线 | 180 | 1500元/单位/年 |
| 财务数字化转型基础:财务组织和人才 | S老师 | 已上线 | 180 | 1500元/单位/年 |
| “有理有据”企业财务经营分析 | 文老师 | 已上线 | 360 | 4980元/单位/年 |
| 业财融合下的成本费用管控 | 韩老师 | 已上线 | 720 | 4980元/单位/年 |
| 新经济、新商业模式下的企业财务分析与风险管理 | 王老师 | 已上线 | 720 | 3980元/单位/年 |
| 如何做好危机下的企业经营计划调整 | 杨老师 | 已上线 | 60 | 680元/单位/年 |
| 解放财务,走出三“境”,创造价值 | 钱老师 | 已上线 | 120 | 990元/单位/年 |
| 企业财务转型必备技能 | 孙老师 | 已上线 | 100 | 1980元/单位/年 |
| 500强企业基于战略预算管理暨数字化创造财务新价值 | M老师 | 已上线 | 720 | 4980元/单位/年 |
| 全面预算管理与绩效评价 | 孙老师 | 已上线 | 110 | 1980元/单位/年 |
| 海尔:全面预算管理与绩效评价&企业财务转型必备技能 | 孙老师 | 已上线 | 210 | 980元/单位/年 |
| 全面预算管理 | D老师 | 已上线 | 180 | 980元/单位/年 |
| 财务报表新变化及新收入、金融工具、租赁等准则深度分析和运用案例 | 郑教授 | 已上线 | 800 | 1980元/单位/年 |
| 数字赋能时代业财融合及财务BP价值创造 | 文老师 | 已上线 | 720 | 4980元/单位/年 |
| 非财务经理的财务管理 | 文老师 | 已上线 | 360 | 2980元/单位/年 |
| 现金流、利润、业务三大视角下的财务和运营风险管理 | 刘老师 | 已上线 | 360 | 4800/单位/年 |
| 税务风险类 | 增值税法及实施条例政策理解适用与实务案例解析 | 500强高管 | 已上线 | 180 | 00元/单位/年 |
| 告别年度财税烦恼:一站式搞定新政、财税难点与关账实务 | 刘老师 | 已上线 | 720 | 6980元/单位/年 |
| 金税四+数字货币下稽查风险点分析 | 集团财经高管 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
| 财务BP如何掌握税筹技巧提升利润空间 | 杜老师 | 已上线 | 360 | 2980元/单位/年 |
| 税务筹划及风险防范 | 李老师 | 已上线 | 180 | 980元/单位/年 |
| 增值税实务热点问题解析 | 孟老师 | 已上线 | 180 | 980元/单位/年 |
| 高新及研发税务高风险事项梳理及应对策略与增值税实务热点问题解析 | 孟老师 | 已上线 | 180 | 980元/单位/年 |
| 企业年度所得税新政及汇算清缴风险点管理 | 刘老师 | 已上线 | 360 | 980元/单位/年 |
| 企业年度年终关账的纳税风险规避 | 杜老师 | 已上线 | 360 | 3980/单位/年 |
| AI工具类 | Deepseek财务提效:打造财务精英的十倍效率工作法 | 王老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| AI与BI在财务中的应用实操案例精讲 | 智能财务专家 | 已上线 | 720 | 8800元/单位/年 |
| 数字财务-Power BI在财务分析中的高效应用 | 王老师 | 已上线 | 720 | 3980元/单位/年 |
| 财务BP必备数据技能:从Excel BI到Power BI | 王老师 | 已上线 | 360 | 3980元/单位/年 |
| 从数据到管理:智能时代财务分析报表如何构建 | 王老师 | 已上线 | 120 | 680元/单位/年 |
| Power BI带你洞察数据,传递财务价值 | 王老师 | 已上线 | 110 | 980元/单位/年 |
| Excel 财务分析模型搭建与看板制作 | 王老师 | 已上线 | 720 | 9800元/单位/年 |
|
报名咨询:400-061-6586