华新文登产品包括火箭系列、闪电系列、联考系列、专业课小班系列、集训营系列、自选精品课系列(一对一、精品课程包)六大系列,旨在从公共课到专业课,全程、全科辅导。我们的产品以授课方式灵活、课程体系科学、师资力量雄厚、辅导内容全面、录取比例优异著称。十五年来,帮助60000+学子成功圆梦。
辅导全流程
基础阶段|报班 ——6 月 强化阶段|7 月 ——8 月 提高阶段|9 月 ——10 月 冲刺阶段|10 月 ——11 月
考研大事件
基础阶段 1、考研复习备考 2、院校专业分析 3、专业课辅导 4、强化准备工作
强化阶段 1、暑期强化班 2、专业课辅导
提高阶段 1、目标院校招生简章 2、网上预报名 3、网上正式报名
冲刺阶段 1、现场确认 2、考前心态调整
2027 届【集训营系列-全年集训营】产品类目表
| 产品类目 | 卡别 | 科目 | 课时量45 分钟 / 课时公共课 | 课时量45 分钟 / 课时专业课 | 课程 | 服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通专业全科 | 标准卡 | 考数学 | 政治:224 课时英语一:456 课时英语二:436 课时数学一:536 课时数学二:468 课时数学三:516 课时 | 32 课时 | 1. 讲-教学大纲内所有计划课程2. 练-学科训练课 (英、数),班主任定期陪练及答疑3. 测-随堂测,周测,月测,模考测试,早自习背诵4. 评-测试讲评,试卷批改5. 初试通过后赠送复试指导(全科套餐含,非全科套餐不含) | 1. 全日制作息 + 学管师考勤管理2. 各阶段学习状态管理 (学管师面谈 / 电话、视频沟通)3. 班级群督学 + 学管师个性化督导学习任务4. 班级群答疑 + 课后随堂答疑 + 早晚自习答疑5. 院校专业分析(只报公共课不匹配)6. 网报开班会指导7. 学管师检查确认网报信息8. 分阶段发放学习资料与学习计划9. 学管师阶段成绩分析10. 调剂信息共享(全科套餐含,非全科套餐则不含)11. 阶段主题活动12. 助教早晚自习陪练或答疑13. 提供 4–6 人间的住宿,环境整洁舒适(住宿费自理)14. 家校沟通 |
| 普通专业全科 | 标准卡 | 不考数学 | 政治:224 课时英语一:456 课时英语二:436 课时数学一:536 课时数学二:468 课时数学三:516 课时 | 40 课时 | 同上 | 同上 |
| 普通专业全科 | 加强卡 | 考数学 | 政治:224 课时英语一:456 课时英语二:473 课时数学一:536 课时数学二:484 课时数学三:532 课时 | 40 课时 | 同普通专业全科标准班 1-5 条;6. 专业课课时增加7. 考前密训(政、英、数)8. 一对一 16 课时 (12 小时)(初试前使用) | 同普通专业全科标准班 1-14 条15. 文科专业课背诵16. 分阶段考试成绩一对一分析17. 分阶段一对一定制学习计划 |
| 普通专业全科 | 加强卡 | 不考数学 | 政治:224 课时英语一:456 课时英语二:473 课时数学一:536 课时数学二:484 课时数学三:532 课时 | 56 课时 | 同普通专业全科标准班 1-5 条;6. 专业课课时增加7. 考前密训(政、英、数)8. 一对一 16 课时 (12 小时)(初试前使用) | 同普通专业全科标准班 1-14 条15. 文科专业课背诵16. 分阶段考试成绩一对一分析17. 分阶段一对一定制学习计划 |
| 普通专业全科 | 协议卡 | 考数学 | 政治:224 课时英语一:456 课时英语二:473 课时数学一:536 课时数学二:484 课时数学三:532 课时 | 44 课时 | 同普通专业全科标准班 1-5 条、加强班 6、7 条9. 一对一 32 课时 (24 小时)(初试前使用) | 同加强班 1-18 条18. 双导师服务:学管师 + 学科教师全程重点督学19. 保分服务(未录取可选择退款 12000 元,如不退款第二年可免费续读全年 / 半年集训 / 线上公共课课程 |
| 普通专业全科 | 协议卡 | 不考数学 | 政治:224 课时英语一:456 课时英语二:473 课时数学一:536 课时数学二:484 课时数学三:532 课时 | 64 课时 | 同普通专业全科标准班 1-5 条、加强班 6、7 条9. 一对一 32 课时 (24 小时)(初试前使用) | 同加强班 1-18 条18. 双导师服务:学管师 + 学科教师全程重点督学19. 保分服务(未录取可选择退款 12000 元,如不退款第二年可免费续读全年 / 半年集训 / 线上公共课课程 |
团队介绍(部分)
Team to introduce
目前,在校考研、网络运营、语培留学、网络校区、专升本、在职考研、保研系列、全日制备考八大事业部约 200 余名员工各自独立运营、蓬勃发展,新成立的职业能力事业部也初具规模。业务范围覆盖了大一到大四主流业务,在出国留学方面也可圈可点,帮助了很多学子迈入世界一流名校的殿堂。
| 人物 | 身份 | 标语 |
|---|---|---|
| 孔翔英 | 创始人 | 生命不息 奋斗不止 |
| 舒雷 | 联合创始人 | 脚踏实地 仰望星空 |
| 罗莉莉 | 教学总监 | 知之不知好知 好知不知乐知 |
| 黎婷 | 教研教学经理 | 永远相信 相信的力量 |
| 贺佳美 | 学管经理 | 学习路上 我来为你护航 |
| 朱立婷 | 课程主管 | 命运不为难敢想敢做的人 |
| 杨欣 | 在校考研项目总监 | 把每次挑战当做最好的礼物 |
| 钟睿鑫 | 营销总监 | 品质为本 学员为先 |
| 肖娜 | 在职课程负责人 | 青山矗立 不堕凌云之志 |
| 徐飞 | 在职产品主管 | 觉得为时已晚时 恰恰是最早时 |
| 代飞 | 数学考研项目总监 | 从这里我带你开启世界的大门 |
| 宫银芳 | 留学考研中心 | 学习改变未来 |




