项目特点
就业难
2024 年全国毕业生人数相比去年增加 21 万人,创下历史新高。
根据智联招聘发布的《2024 年大学生就业力调研报告》,2024 年高校毕业生人数达到了 1179 万,创下历史新高,而就业率却仅为 55.5%,意味着接近一半的大学毕业生没有找到工作。
国家统计局显示,2024 年第二季度全国城镇调查失业率为 5.0%,第三季度为 5.2%,同比上升 0.2 个百分点。
前景好
2024 年全国规上工业实现营业收入 110.7 万亿元,较 2023 年增长 1.5%。中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的分析报告显示,制造业营业收入增长是 2024 年中国企业营收增长的主要驱动力,这为中国企业 500 强创新驱动发展的特征明显。
据统计,中国有 450 万家制造企业,这些企业在未来 10 年内,至少有20% 的企业要转成自动化、智能化生产。智能制造是实现我国制造业由大变强的核心技术和关键,是制造强国的主攻方向,也是推进新型工业化的重要任务,越来越多的制造企业认识到智能制造是提升核心竞争力的关键,因此智能制造人才的需求量不断增加。
在《中国制造 2025》等战略的牵引下,我国制造业正在经历由传统的 “工业 2.0” 时代向数字化、自动化制造 “工业 3.0” 时代再到智能化制造 “工业 4.0” 时代转型,“智能制造” 关键词全球热度不断提升。
未来 10 年中国正面临着劳动力人口和产业结构升级的压力,人口老龄化、出生人口快速下滑,廉价劳动力优势不在,工业机器人替代将成为发展趋势,社会必须需要的是技能型人才!
智能制造人才:火爆需求
01 行业现状
未来 10 年中国正面临着人口老龄化、劳动力成本上升和产业结构升级的压力。廉价劳动力优势不在,工业机器人代替人工将成为发展趋势。社会需求的是技能型人才。
02 政策利好
《“十四五” 智能制造发展规划》到 2025 年,70% 以上的制造业企业要基本实现数字化网络化,行业转型升级必由之路,智能制造大发展人才需求旺盛。
03 人才需求量大
据统计,中国有 450 万制造业企业,这些企业在未来 10 年,至少有 20% 的企业要转型成自动化、智能化生产。而预计到 2025 年该行业数字人才缺口达 450 万人。
产品升级关键点
25 年产品升级关键点
主推班型:2 个,根据年龄分层
加量不加价:时间增长,价格下降
实操增多:实操项目增多,动手实践增多
服务升级:3v1 专属服务群,全程服务,精准推荐就业
招生简章
| 上课形式 | 产品班级 | 课程描述 | 课程大纲 | 课程服务 | 配套资料 | 教学天数(天) | 课时(小时) | 原价(元) | 现价(元) | 技能定位 | 招生对象(建议) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面授课 | 自动化工程师进阶班 | 电工 / EPLAN / 变频器 / PLC(基础 + 进阶)/ 综合实训(一)+ABB 工业机器人 + 综合实训(二) | 1. 安全用电技术;2. 常用电工仪表的使用;3. 常用低压电器;4. 传感器 / 气动原理及应用;5. 电工识图基础 - 24 个典型电路示例(分析 + 实操接线 + 故障排查);6. 电机;7. 常用用电设备配电;8. 电工基础知识和电工基本计算;9. 读图与电气制图(EPLAN+CAD);10. 电气控制综合应用(分析 + EPLAN 绘图 + 实操接线 + 故障排查);11. 变频驱动技术;12. 综合实训(一);13. PLC 入门基础;14. S7-1200/1500PLC 硬件结构;15. PLC 编程软件 TIA(博途)基础操作;16. 数据类型;17. 基本指令及应用;18. HMI(触摸屏)组态;19. 程序结构;20. 项目案例应用;21. 模拟量应用;22. 步进电机 / 伺服电机应用;23. 串行通信与网络通信;24. ABB 工业机器人应用;25. 电气工程进阶知识 (负荷计算 + 低压电器及导体的选择);26. 综合实训(二) | 1. 就业指导2. 3v1 师资专属服务群3. 线上智能答疑平台4. 班主任全程服务5. 一对一项目,手把手教学6. 项目实战案例教学7. 档案式管理,过程考核8. 包教包会,一期不会,下期免费再学9. 精品配套讲义10. 技术咨询指导服务 | — | 60 | 480 | 12800 | 980 | 常用低压电器(原理 / 读图 / 选型 / 接线);识读 PLC 程序;编写常规 PLC 程序;故障排查;中等控制柜配盘;ABB 机器人基本操作 | 20-28 岁男大专及以上不限专业 |
| 自动化工程师基础班 | 电工 / EPLAN / 变频器 / PLC 基础 / 综合实训(一) | 1. 安全用电技术;2. 常用电工仪表的使用;3. 常用低压电器;4. 传感器 / 气动原理及应用;5. 电工识图基础 - 24 个典型电路示例(分析 + 实操接线 + 故障排查);6. 电机;7. 常用用电设备配电;8. 电工基础知识和电工基本计算;9. 读图与电气制图(EPLAN+CAD);10. 电气控制综合应用(分析 + EPLAN 绘图 + 实操接线 + 故障排查);11. 变频驱动技术;12. 综合实训(一);13. PLC 入门基础;14. S7-1200/1500PLC 硬件结构;15. PLC 编程软件 TIA(博途)基础操作;16. 数据类型;17. 基本指令及应用;18. HMI(触摸屏)组态 | 同上 | — | 30 | 240 | 8800 | 6800 | 常用低压电器(原理 / 读图 / 接线);识读 PLC 程序;故障排查;简单控制柜配盘 | 18-35 岁男不限学历不限专业 | |
| 自动化工程师PL 班 | EPLAN / 变频器 / PLC(基础 + 进阶)/ 综合实训(一)+ABB 工业机器人 + 综合实训(二) | 1. 读图与电气制图(EPLAN+CAD);2. 电气控制综合应用(分析 + EPLAN 绘图 + 实操接线 + 故障排查);3. 变频驱动技术;4. PLC 入门基础;5. S7-1200/1500PLC 硬件结构;6. PLC 编程软件 TIA(博途)基础操作;7. 数据类型;8. 基本指令及应用;9. HMI(触摸屏)组态;10. 程序结构;11. 项目案例应用;12. 模拟量应用;13. 步进电机 / 伺服电机应用;14. 串行通信与网络通信;15. ABB 工业机器人应用;16. 电气工程进阶知识 (负荷计算 + 低压电器及导体的选择);17. 综合实训(二) | 同上 | — | 51 | 408 | 10800 | 880 | — | 仅限有电工基础的学生 | |
| 线上课(录课) | 电工基础班 | 电工及设备维护 | 1. 导学;2. 安全用电技术;3. 继电器控制电路;4. 电机及其配电;5. 常用电工仪表的使用;6. 电工基础知识和电工基本计算 |
| 电子资料:《电工基础标准化讲义》 | — | 20 | 899 | 299 | — | — |
| EPLAN 绘图班 | EPLAN 制图 | 1. EPLAN 软件安装;2. EPLAN 软件介绍;3. 图纸模板设计;4. 符号应用;5. 原理图绘制;6. 报表设计;7. 部件设计;8. 综合案例 | 电子资料:《EPLAN 讲义》 | — | 15 | 699 | 199 | — | — | ||
| 西门子 S7-200SMART PLC 编程应用班 | 西门子 200SMART PLC | 1. PLC 概述;2. 硬件系统;3. 编程软件的使用;4. 基本指令及应用;5. 功能指令介绍及应用;6. 数字量控制程序设计;7. 模拟量应用;8. 网络通信;9. 200SMART 的安装维护与系统设计 | 电子资料:《西门子 200SMART PLC 标准化讲义》 | — | 30 | 1099 | 499 | — | — | ||
| ABB 工业机器人实操技能班 | ABB 工业机器人 | 1. 工业机器人前景规划与机器人初级知识;2. 认识机器人,了解机器人的组成;3. 工业机器人的技术操作;4. 工业机器人操作与通信;5. ABB 机器人的程序编程与仿真初步;6. Robotstudio I/O 仿真软件应用;7. 应用案例;8. 机器人维护保养 | 电子资料:《ABB 机器人标准化讲义》 | — | 30 | 1099 | 499 | — | — | ||
| 西门子 S7-1200/1500 PLC 编程应用班 | 西门子 1200/1500 PLC | 1. PLC 硬件选型组态及软件介绍;2. 基本指令及分析;3. 程序块数据功能讲解及程序结构;4. 进制转换 数据类型;5. 程序应用案例分析;6. 触摸屏介绍及与 PLC 组态应用分析;7. 常见传感器、测量应用;8. PLC 与仪表通讯;9. V20 变频器介绍及应用;10. 步进电机介绍高速脉冲输出讲解;11. 编码器与高数计数器使用;12. 组态工艺轴运动指令分析及应用;13. 步进电机调试;14. V90 伺服调试及应用 | 电子资料:《西门子 1200 标准化讲义》 | — | 40 | 1299 | 599 | — | — |
课程介绍-进阶班
主要学习内容
常用低压电器(原理/读图/选型/接线)
识读PLC程序;
编写常规PLC程序;
故障排查;
中等控制柜配盘;
ABB机器人基本操作;
综合实训(一)
综合实训(二)
60天,适合20-28岁,大专及以上学历
自动化工程师进阶班课程表
| 课程名称 | 课程目录 | 学时(天) |
|---|---|---|
| 自动化工程师进阶班 | 安全用电技术 | 1 |
| 常用电工仪表的使用 | 0.5 | |
| 常用低压电器 | 0.5 | |
| 传感器 / 气动原理及应用 | 1 | |
| 电工识图基础 - 24 个典型电路示例(分析 + 实操接线 + 故障排查) | 4.5 | |
| 电机 | 0.5 | |
| 常用用电设备配电 | 0.5 | |
| 电工基础知识和电工基本计算 | 0.5 | |
| 读图与电气制图(EPLAN+CAD) | 1 | |
| 电气控制综合应用(分析 + EPLAN 绘图 + 实操接线 + 故障排查) | 2 | |
| 变频驱动技术 | 1 | |
| 综合实训(一) | 5 | |
| PLC 入门基础 | 1 | |
| S7-1200/1500PLC 硬件结构 | 0.5 | |
| PLC 编程软件 TIA(博途)基础操作 | 1 | |
| 数据类型 | 0.5 | |
| 基本指令及应用 | 3 | |
| HMI(触摸屏)组态 | 1 | |
| 程序结构 | 2 | |
| 项目案例应用 | 5 | |
| 模拟量应用 | 2.5 | |
| 步进电机 / 伺服电机应用 | 3 | |
| 串行通信与网络通信 | 3 | |
| ABB 工业机器人应用 | 7 | |
| 电气工程进阶知识(负荷计算 + 低压电器及导体的选择) | 0.5 | |
| 综合实训(二) | 7 | |
| 培训总时长 | 60 | |
上课时间
周一到周六全天(周末休息)
上午:8:50-11:45
下午:13:30-17:30
晚上实操练习:18:30-20:00+
证书
颁发工信人才专业能力提升证书
课程介绍-基础班
主要学内容:
常用低压电器(原理/识图/接线);
识读PLC程序;
故障排查;
简单控制柜配盘
综合实训(一)
30天,适合18-35岁,不限学历
自动化工程师基础班课程表
| 课程名称 | 课程目录 | 学时(天) |
|---|---|---|
| 自动化工程师基础班 | 安全用电技术 | 1 |
| 常用电工仪表的使用 | 0.5 | |
| 常用低压电器 | 0.5 | |
| 传感器 / 气动原理及应用 | 1 | |
| 电工识图基础 - 24 个典型电路示例(分析 + 实操接线 + 故障排查) | 4.5 | |
| 电机 | 0.5 | |
| 常用用电设备配电 | 0.5 | |
| 电工基础知识和电工基本计算 | 0.5 | |
| 读图与电气制图(EPLAN+CAD) | 5 | |
| 电气控制综合应用(分析 + EPLAN 绘图 + 实操接线 + 故障排查) | 2 | |
| 变频驱动技术 | 2 | |
| 综合实训(一) | 5 | |
| PLC 入门基础 | 1 | |
| S7-1200/1500PLC 硬件结构 | 0.5 | |
| PLC 编程软件 TIA(博途)基础操作 | 1 | |
| 数据类型 | 0.5 | |
| 基本指令及应用 | 3 | |
| HMI(触摸屏)组态 | 1 | |
| 培训总时长 | 30 | |
上课时间
周一到周六全天(周末休息)
上午:8:50-11:45
下午:13:30-17:30
晚上实操练习:18:30-20:00+
证书
颁发工信人才专业能力提升证书
产品亮点
课程模式 — 师徒制
打破传统老师和学生的身份,传授技能,带领学生真正的上岗就业,有一个好的高薪发展。
课程亮点 — 五带法
带学:手把手教学,真实项目案例教学
带练:一人一机,实操教学,以练为主
带教:三师带教,3v1 专属 VIP 服务群
带岗:从入行到精通,就业过程中提供技术支持
带证:结业经过考核颁发结业证书,结业证
就业通关指导
面试通关技能训练 + 职业规划,快速入职,明确职业发展
1v1 简历定制,挖掘潜能,匹配市场
购课即签保障协议,1v1 就业推荐,100% 就业成功,后续进行就业跟踪,就业指导
专属保障
档案式管理,一人一档,每周一测,动态检查,查缺补漏,针对学生一对一辅导
包教包会,一期不会,下期免费再学
产品优势
20 + 年老牌培训机构,全国 200 + 分校,靠谱且有实力
主讲老师为国家注册电气工程师、高级工程师,10 年以上自动化行业项目经验,均为全职老师
智能答疑平台,免费技术指导
省时:集中面授,课程精细高效紧凑
省心:专业教学 + 全程服务,你只需要安心学习
省力:行业技能全面实用,一站式学习
性价比高:价格优惠,课程丰富,结业即就业,专人跟进快速实现高薪就业
职业规划
应用行业
PLC已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、农业、交通运输、环保等各个行业。包括无人驾驶、无人超市、无人工厂
岗位类型
掌握PLC技术(PLC工程师/自动化工程师)可以具备电气控制设计、PLC编程、组态、通信、控制柜安装、调试、维护等能力;可做自动化设备装配/维护/调试(浅),设计/编程(深)等相关工作
工业机器人技术岗位类型
掌握工业机器人技术:机器人调试、维护等。
招生要求
年龄:18 岁 - 35 岁
学历:大中专及以上学历(中职,高中)
专业:机电相关专业或自动化相关工作背景或其他有志于从事电气自动化方面工作
零基础:其他有志于从事电气自动化方面工作的人员























