雅思基础班 IELTS
适用对象:
零基础,从未接触雅思题型,或者计划长期系统备考,需要先打基础的学生。
课程定位:
夯实语言基础,基本熟悉雅思题型,语法重建,词汇扩容,建立雅思听说读写的基本逻辑。
授课模式:
线上 + 线下(OMO)
授课老师介绍
GiGi
香港大学 TESOL 专业,有 4 年的雅思教学经验
提分案例
1. 辅导学生在雅思考试中,总分达 6.5 分及以上率超 85%,其中口语单项提分平均达 1 分,多位学员突破 7 分大关。
最短 1 个月内雅思口语从 5.5 分提升至 6.5 分,写作从 5.0 分提升至 6.0 分。
2. 在 KET/PET 考试中,通过率达 90% 以上,其中卓越 / 优秀等级占比超 75%。
3. 在国际课程授课中,深受众多学生的喜爱,学生得分率提升明显。
教学特色
一、重体系,固根基:从 CEFR(A1?C1)能力层级出发,构建系统化语言框架。擅长将复杂语法和抽象考点拆解为可操作的模块,帮助学生建立完整、稳固的知识大厦。
二、抓痛点,强输出:精准把握考试规律及题型变化。独创 “思维坐标系”,重点突破生 “开口难”“逻辑乱” 的瓶颈,让学生 “有输入、能产出”。
课程安排:
周二 17:00?18:30(最后两节课 17:00?19:00)
人数:4 至 10 人
课表(铜锣湾)
| 日期 | 时间 | 课时 (h) |
|---|---|---|
| 9.1 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 9.8 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 9.15 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 9.22 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 9.29 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 10.6 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 10.13 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 10.20 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 10.27 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 11.3 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 11.10 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 11.17 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 10.24 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 12.1 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 12.8 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 12.15 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 12.22 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 12.29 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 1.5 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 1.12 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 1.19 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 1.26 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 2.2 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 2.16 周二 | 17.00?18.30 | 1.5 |
| 2.23 周二 | 17.00?19.00 | 2 |
| 3.2 周二 | 17.00?19.00 | 2 |
| 总课时 | 40 H |

