IG 数学全程班
适用对象:
7?9 年级(即将进入或刚接触 IGCSE 课程体系的学生,或者已经学习了 IGCSE,但是学习不扎实的学生)
课程定位:
夯实基础、构建知识网络、平稳过渡,此课程可以帮助学生搭建 IGCSE 数学的完整知识体系,夯实数学基础,提前梳理并掌握 IGCSE 大纲的核心知识点。
授课模式:
线上 + 线下(OMO)
授课老师介绍
Doris
毕业曼彻斯特大学本科数学和金融专业,伦敦政治经济学院应用数学硕士
数学专业基础扎实,可全英授课。
教学特色:
擅长用简单生动的案例,让数学专业知识通俗易懂,具备亲和力,上课善于循循善诱,引导学生进行思考,具备强亲和力,从而和学生更好进行交流。
课程安排:
周日 10:00?11:30(最后一节课 10:00?11:00)
人数:4 至 10 人
课表(铜锣湾)
| 日期 | 时间 | 课时 (h) |
|---|---|---|
| 10.4 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 10.11 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 10.25 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 11.1 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 11.8 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 11.15 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 11.22 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 11.29 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 12.6 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 12.13 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 12.20 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 12.27 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 1.3 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 1.10 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 1.17 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 1.24 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 1.31 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 2.14 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 2.21 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 2.28 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 3.7 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 3.14 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 3.21 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 3.28 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 4.4 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 4.11 周日 | 10.00?11.30 | 1.5 |
| 4.18 周日 | 10.00?11.00 | 1 |
| 总课时 | 40 H |

