IB 经济全程班
适用对象:
针对准备学习 IBDP 经济的学生,或者已经学习 IBDP 经济,但是基础不扎实的学生。
课程定位:
通过微观经济学,宏观经济学,国际经济学,发展经济学等各大板块的体系学习,协助学生在 IB 经济的理论的体系学习的基础上,梳理 IBDP 经济的应试体系。
授课模式:
线上 + 线下(OMO)
授课老师介绍
Drake
康奈尔大学经济学学士,香港大学经济学硕士
教学特色:
1. 老师非常擅长教学数学和经济学科,尤其是统计学,逻辑相关方面。
2. 英语相当流利,可以用英语进行流利的专业沟通和教学。
3. 标化考试方面 TOEFL 110/120,SAT 1530/1600,以及多门专业相关 AP 课程 5/5 的成绩。
4. 对于国际课程的考试范围和备考流程有切身体会,并能够迅速适应 IB/A?Level/IGCSE/DSE 等考试系统。在教学方面强项在于系统性分解复杂课程内容和知识点,清晰讲解读题解题思路和步骤,和耐心为学生解惑。
课程安排:
周五 19:00?20:30(最后两节课 19:00?21:00)
人数:4 至 10 人
课表(铜锣湾)
| 日期 | 时间 | 课时 (h) |
|---|---|---|
| 9.4 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.11 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.18 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.25 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.2 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.9 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.16 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.23 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.6 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.13 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.20 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.27 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.4 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.11 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.18 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.25 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.8 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.15 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.22 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.29 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 2.12 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 2.19 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 2.26 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.5 周五 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.12 周五 | 19.00?21.00 | 2 |
| 3.19 周五 | 19.00?21.00 | 2 |
| 总课时 | 40 H |

