适用对象:
中三和中四以及部分中二学生 & 部分中五学生(即将进入或刚接触 DSE 课程体系的学生,或者已经学习了 DSE,但是学习不扎实的学生)
课程定位:
覆盖 DSE 数学的必修考点,通过体系数学学习,搭建 DSE 数学体系,塑造 DSE 数学思维,公式体系,答题逻辑。
授课模式:
线上 + 线下(OMO)
授课老师介绍
Tyler
香港科技大学 香港 DSE 数学及 M1 5**
多年 DSE 数学教学经验
提分案例
1. 辅导学生在数学 IGCSE 考试中,拿 A 率达 93.7% 以上在 A?level 考试中,拿 A 率达 90.5% 以上在 HKDSE 考试中,拿 5** 率达 88% 以上。
教学特色
一、重基础,讲清楚:把复杂的知识拆解成易懂的内容,帮助学生建立完整知识体系。
二、抓重点,提分快:精准把握考试重点,高效训练,让学生在最短时间内提升成绩。
三、讲方法,会做题:不只讲答案,更教思路,让学生学会分析题目,举一反三。
授课课程
IGCSE, Alevel, AP, IB, HKDSE
课程安排:
周日 13:00?14:30(最后一节课 13:00?14:00)
人数:4 至 10 人
课表(铜锣湾)
| 日期 | 时间 | 课时 (h) |
|---|---|---|
| 9.6 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 9.13 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 9.20 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 9.27 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 10.4 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 10.4 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 10.11 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 10.18 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 10.25 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 11.1 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 11.8 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 11.15 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 11.22 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 11.29 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 12.6 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 12.13 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 12.20 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 12.27 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 1.3 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 1.10 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 1.17 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 1.24 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 1.31 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 2.14 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 2.21 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 2.28 周日 | 13.00?14.30 | 1.5 |
| 3.7 周日 | 13.00?14.00 | 1 |
| 总课时 | 40 H |



