适用对象:
针对 10 年级以下,备考 AMC10 的学生。
课程定位:
系统覆盖 AMC10 的考点,培养数学竞赛的思维,通过知识点学习,专题训练和真题演练,从而为学生进行系统的 AMC10 的备考。
授课模式:
线上 + 线下(OMO)
授课老师介绍
Louis
数学国际竞赛和高阶国际课程金牌导师
教学特色
一、本科毕业浙江大学竺可桢荣誉学院数学与应用数学专业学士学位,硕士毕业纽约大学数学硕士,是纽约大学数学博士候选人,曾获得全国高中数学联赛全国一等奖。超过 8 年的数学竞赛和高阶数学国际课程授课经验,可全英文授课。
二、曾带领众多学生冲进 AMIE,其中全球 1% 的 DHR 多名。带出众多袋鼠金奖学生,AMC8 和 AM10 全球 1% 和 5% 的学生,丰富的 IB,AL,AP,DSE 等高阶数学课程的授课经验。
三、主张让学生按照数学思维进行学习,通过观察客观现象引导学生抓住研究问题的主要特征,建立模型和抽象出概念,通过归纳,类比,联想,逻辑推理等方式,进行探索,并且总结规律,建立观察?抽象?探索?猜测?论证等数学思维的学习方法。
课程安排:
周一 19.00?20.30(最后一节课 19.00?21.00)
人数:4 至 10 人
课表(铜锣湾)
| 日期 | 时间 | 课时 (h) |
|---|---|---|
| 9.7 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.14 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.21 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.28 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.5 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.12 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.19 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 10.26 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.2 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.9 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.16 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.23 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 11.30 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.7 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.14 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.21 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 12.28 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.4 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.11 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.18 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 1.25 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 2.1 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 2.15 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 2.22 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.1 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.8 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.15 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.22 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 3.29 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 4.5 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 4.12 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 4.19 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 4.26 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 5.3 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 5.10 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 5.17 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 5.24 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 5.31 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 6.7 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 6.14 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 6.21 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 6.28 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 7.5 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 7.12 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 7.19 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 7.26 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 8.2 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 8.9 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 8.16 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 8.23 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 8.30 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.6 周一 | 19.00?20.30 | 1.5 |
| 9.13 周一 | 19.00?21.00 | 2 |
| 总课时 | 80 H |




