课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
武康大学Universidad Católica San Antonio(简称UCAM)亦名圣安东尼奥天主教大学,成立于1996年,是位于西班牙东南部穆尔西亚的一所综合性知名大学,学校地理位置优越,滨临风景秀美的地中海。学校占地面积225000平方米,基础设施完善,拥有专业的科学实验室,学校有超过15700名学生。大学提供34个学士学位项目、38个硕士学位项目、4个博士学位项目,还有一些高等职业培训项目和短期课程。西班牙武康大学博士怎么样?
项目介绍
武康大学工商管理学博士(DBA)课程,旨在为具有国际视野的企业高层管理人员以及渴望深造的高层管理人才提供先进的系统管理教育,使之在更加便利的条件下加强管理技能,得到更加丰富的知识积累和更深入更前沿的实践探索,从而高效地应对全球商业环境中的新问题和新挑战。
项目优势
中国教育部涉外监管网认可的西班牙私立大学;
西班牙政府教育部审核认证的西班牙大学;
西班牙私立大学综合排名第一的名校,工商管理在西班牙综合排名第四;泰晤士欧洲大学学术排名151位;
不需参加全国联考,只需通过提交资料审核,通过率高;
师资雄厚:中外名师,双语教学,本校及授权客座教授为您讲解解剖知识案例,项目汇集了众多名师教授,教授在各自研究领域颇有造诣,英文课程配有全程中文翻译;
在职非脱产入读,利用周末两天授课,不影响您工作;
3年完成13门课程,按要求完成论文,便可顺利受获校本部颁发的学位证书;
采用理论结合案例、课题研究等授课方式激发、考验学生,从而给学生精彩的课堂体验,注重对知识的理解与运用;
本课程性价比高:以精心打造的DBA课程和名师团队确保您良好的学习体验;除了该项目要求的必修课,还可轻易蹭其它课程学习;
共享高端平台资源:不定期组织国内外游学活动、参观考察、商务观摩,共享思想交流与智慧碰撞的盛宴;参与各项资源整合、共促发展活动;终身享受武康大学以及学威平台校友资源待遇;毕业典礼游学西班牙有机会与奥运冠军面对面交流学习,畅谈商科管理知识;
注重实践教学:与国内腾讯、华为等大型企业是长期的合作伙伴。
入读条件
1、 硕士以上学位或学历(MBA优先),有八年以上管理经验的企业领导;
2、在国家级刊物发表过论文,具有社会影响力的申请者优先录取。
更多武康大学博士讯息,可联系本站在线老师进行咨询,老师会为您详细解答。
附:武康大学海外项目招生简章
| 课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 3年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 无锡班 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 138000 | 南京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 长沙 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 金融硕士 | 78000元 | 1年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 广东 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
| 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| MBA | 48000元 | 1.5年 | 网络班 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 南京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 无锡 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 |
联系方式
全国免费咨询热线:400-061-6586