课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
西班牙武康大学mba靠谱吗?
是靠谱的大学,是西班牙政府教育部审核认证的大学,经国家教育质量和认证评估机构ANECA的官方认证授权,提供本科、硕士以及博士学位的学习课程。
学校资质以及排名
中国教育部涉外监管网认可的大学。
西班牙政府教育部审核认证的大学,经国家教育质量和认证评估机构ANECA的官方认证授权,提供本科、硕士以及博士学位的学习课程。
西班牙武康大学工商管理在西班牙排名第四,在欧洲排名TOP30。
根据英国泰晤士报排名,西班牙武康大学2019在欧洲排名第151名。
2018年武康大学在“市场与公众意见研究所”(IMOP)西班牙私立大学中综合排名第一位。
2015年,由欧盟赞助的“多维全球大学排名”(U-Multirank)武康大学的心理学专业在欧洲排名第一位。
武康大学是西甲和西班牙奥委会长期战略合作伙伴,武康大学穆尔西亚足球队是穆尔西亚的一支西班牙足球队。
项目优势
中国教育部涉外监管网认可的西班牙私立大学;
西班牙政府教育部审核认证的西班牙大学;
西班牙私立大学综合排名第一的名校,工商管理在西班牙综合排名第四;泰晤士欧洲大学学术排名151位;
不需参加全国联考,只需通过提交资料审核,通过率高;
师资雄厚:中外名师,双语教学,本校及授权客座教授为您讲解解剖知识案例,项目汇集了众多名师教授,教授在各自研究领域颇有造诣,英文课程配有全程中文翻译;
在职非脱产入读,利用周末两天授课,不影响您工作;
3年完成13门课程,按要求完成论文,便可顺利受获校本部颁发的学位证书;
采用理论结合案例、课题研究等授课方式激发、考验学生,从而给学生精彩的课堂体验,注重对知识的理解与运用;
本课程性价比高:以精心打造的DBA课程和名师团队确保您良好的学习体验;除了该项目要求的必修课,还可轻易蹭其它课程学习;
共享高端平台资源:不定期组织国内外游学活动、参观考察、商务观摩,共享思想交流与智慧碰撞的盛宴;参与各项资源整合、共促发展活动;终身享受武康大学以及学威平台校友资源待遇;毕业典礼游学西班牙有机会与奥运冠军面对面交流学习,畅谈商科管理知识;
注重实践教学:与国内腾讯、华为等大型企业是长期的合作伙伴。
有意向学习西班牙武康大学mba课程,可联系本站【新中华学习网】在线老师进行报名咨询。
武康大学海外项目招生简章
| 课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 3年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 无锡班 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 138000 | 南京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 长沙 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
| 138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| 金融硕士 | 78000元 | 1年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 广东 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
| 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
| MBA | 48000元 | 1.5年 | 网络班 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 南京 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 无锡 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 |
联系方式
全国免费咨询热线:400-061-6586