课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
2021马德里康普顿斯大学qs排名公布:
近日,QS世界大学排名组织公布了2020-2021QS世界大学排名,其中2020-2021年马德里康普顿斯大学世界排名第206名,以下是马德里康普顿斯大学历年世界排名榜单,供大家选学校参考。
注:QS世界大学排名是世界公认最具影响力的全球性大学排名之一,主要评价指标为:学术领域的同行评价(40%)、全球雇主评价(10%)、单位教职的论文引用数(20%)、教师/学生比例(20%)、国际学生比例(5%)、国际教师比例(5%)
| 年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 2021 | 206 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 2020 | 212 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 2019 | 206 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 2018 | 233 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 2017 | 239 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
马德里康普顿斯大学,又称马德里大学。是西班牙历史最悠久,规模最庞大,科系最齐全的大学,正式建校于1499年,但其源头可追溯到1293年。学校位于首都马德里市区,共有三个校区。共有20个学院,6个专科学院,184个科系,提供76个官方承认的学位。主要涵盖包括人文科学、自然和精密科学、健康科学、社会科学四个领域的知识。医学、基础科学、语言学、传媒、文学等专业位居世界前茅。建校以来,培养了黎刹、胡安·林茨、阿兰·加西亚·佩雷斯、三毛等政商文娱届著名人士,前后共诞生了7名诺贝尔奖获得者。
康普顿斯大学是西班牙综合排名第一的公立大学,也是西班牙规模庞大、 科系完整的综合性大学,拥有海内外学生近90000名,员工7000名。作为西班 牙的国家名片,康普顿斯大学引领西班牙高校联盟发展,在中西国际交流中起到了至关重要的作用。
西班牙马德里康普顿斯大学海外项目招生简章
| 课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 北京 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 北京 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 北京 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 东莞 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 广州 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 上海 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 重庆 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 武汉 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 无锡 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 苏州 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 南京 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 宁波 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 长沙 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 杭州 | 简章下载 | |
| IT管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 天津 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 东莞 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 广州 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 上海 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 重庆 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 武汉 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 无锡 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 苏州 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 南京 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 宁波 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 长沙 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 杭州 | 简章下载 | |
| 酒店管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 天津 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 东莞 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 广州 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 上海 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 重庆 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 武汉 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 无锡 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 苏州 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 南京 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 宁波 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 长沙 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 杭州 | 简章下载 | |
| 营销管理 | 68000元 | 1.5-2年 | 天津 | 简章下载 |
联系方式
全国免费咨询热线:400-061-6586