香港亚洲商学院MBA认可度高吗?

作为华南地区领先的商学院,香港亚洲商学院一直以来都备受关注。那么,它的MBA课程认可度如何呢?
首先,我们需要知道,香港亚洲商学院MBA项目是经过AACSB、EQUIS和AMBA三大国际认证机构认可的。这三家机构均是全球知名的商学院认证机构,具有十分高的权威性和专业性,其认证标准严苛,只有少数优秀商学院能够通过认证。
其次,香港亚洲商学院MBA项目还获得了多项殊荣。例如,在2021年QS全球MBA排名中,香港亚洲商学院以全球第65位的成绩入选榜单,也是华南地区唯一入选的商学院。同时,它还在2019年、2020年连续两年入选《金融时报》全球MBA排名,成为了中国内地唯一连续入选的商学院。
此外,香港亚洲商学院还有着高素质的师资力量和优质的教学设施。学校聘请了来自世界知名商学院的教授,包括哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院等,在教学质量方面具有较高的保障。
综上所述,香港亚洲商学院MBA课程具有极高的认可度。如果您是一位企业家,并且想要提升自己在商业领域的能力和素养,那么香港亚洲商学院绝对是值得考虑的选择。
最后,如果您对香港亚洲商学院MBA课程还有疑问,或者想要了解更多详情,请致电4000616586进行咨询。
| 课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 苏州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 上海/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 长沙/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 赣州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 成都/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 南京/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 厦门/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 惠州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 佛山/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 中山/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 深圳/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 东莞/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 高级工商管理 | 28600元 | 12~18 个月 | 广州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 长沙/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 赣州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 成都/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 厦门/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 苏州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 南京/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 上海/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 深圳/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 佛山/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 东莞/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 中山/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 惠州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 | 广州/线上 | 简章下载 | 报名 | |
| 工商管理 | 25600元 | 18个月 |
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586

