时代华商《营销增长与卓越领导力MBA高级研修班》聚焦AI时代企业经营型干部培养,围绕营销增长、卓越领导力与AI经营应用三条主线,帮助企业关键干部把课程学习转化为经营结果。
项目采用“16+8双轨定向培养”思路,同一个班级,两种成长路径,一份时间投入,三维能力升级。学员可根据岗位职责和成长需求选择营销增长方向或卓越领导力方向,并把AI经营应用贯穿学习全过程。
从角色认知、目标管理、团队与过程控制、战略决策等维度,帮助管理者建立经营型管理底层能力。
围绕品牌、流量、私域、转化、客户经营、谈判回款与团队作战,训练可复用的增长方法。
把AI嵌入营销、管理、沟通、复盘、内容生产和经营分析流程,提升经营效率与决策质量。
| 序号 | 时间 | 课题 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年5月30-31日 | 客户关系与回款技巧:建立长效客情关系 | 营销增长 |
| 2 | 2026年6月13-14日 | 四步法双赢谈判 | 营销增长 |
| 3 | 2026年6月27-28日 | 提绩效:将经验转为绩效的复盘技术 | 卓越领导力 |
| 4 | 2026年7月25-26日 | 协同沟通:九型识人--职场高效沟通与团队协同 | 卓越领导力 |
| 5 | 2026年8月22-23日 | AI赋能全域营销增长与私域转化 | 营销增长 |
| 6 | 2026年9月12-13日 | 结构化思考--让决策更清晰,让表达更有力 | 卓越领导力 |
| 7 | 2026年10月17-18日 | AI重塑生产力--办公效率10倍提升 | AI赋能 |
| 8 | 2026年10月31日-11月1日 | 打造超级用户体系,突破业绩增长瓶颈+AI销冠引擎 | 营销增长 |
| 9 | 2026年11月28-29日 | 管理问题分析与改进 | 卓越领导力 |
| 10 | 2026年12月12-13日 | 年度营销计划制定与高效执行 | 营销增长 |
| 11 | 2026年12月26-27日 | 懂经营:经营分析与数据决策 | 卓越领导力 |
| 12 | 2027年1月9-10日 | AI时代品牌营销与全媒体内容增长 | 营销增长 |
| 13 | 2027年3月 | 科学团队管理:高绩效营销团队的组建与激励 | 营销增长 |
| 14 | 2027年3月 | 战略管理与商业模式创新 | 卓越领导力 |
| 15 | 2027年4月 | AI时代的领导力升级与团队低成本增效实战 | 卓越领导力 |
| 16 | 2027年5月 | 需求洞察与方案销售AI赋能工作坊 | 营销增长 |
| 17 | 2027年6月 | 管理素养:中层管理者必备能力训练 | 卓越领导力 |
学员将围绕经营语言、实战工具、AI经营方法、年度行动方案、企业家圈层与结业认证形成系统收获。课程强调带题入学、案例研讨、AI实战演练、行动计划和企业落地,帮助学员把课堂知识转化为企业动作。
对企业而言,本项目的价值不止是补充管理知识,而是帮助关键干部在营销、管理与AI应用之间建立同一套经营逻辑:更智能的营销、更高效的管理、更协同的组织,以及更有结果的经营。
报名咨询
如需了解时代华商营销增长与卓越领导力MBA高级研修班报名、课程安排与学习方案,可联系在线老师咨询。
更多课程问题请咨询在线老师或拨打咨询热线:400-061-6586
全国免费咨询热线:400-061-6586
联系人:程老师