课程咨询
- 7x24小时全国统一免费热线:
- 400-061-6586
- 联系人:程老师
西班牙武康大学国家认可吗?
武康大学 Universidad Catolica San Antonio(简称 UCAM),亦名圣安东尼奥天主教大学,成立于1996年 ,位于西班牙东南部穆尔西亚的一所综合性知名大学。学校占地面积225000平方米,且在马德里、卡塔赫纳拥有两个分校区。基础设施完善,拥有专业的科学实验室。
自成立以来,学校一贯坚持先进、准确、国际化的教育理念,在欧洲 名声显著。在西班牙私立大学中名列前茅,其中工商管理在西班牙排名第四。2020年武康大学入选2021年泰晤士THE世界大学排名,超越国内众 多985/211大学,并入世界强校队列。
武康大学不仅在商科方面出色,体育也是武康的特色。在历年的西班 牙大学生运动会上,武康大学多次蝉联奖牌榜首位。众多奥运奖牌得主和 体育名宿选择在此学习。
武康大学工程管理硕士(Master in Engineering Management), 是为了适应我国现代工程事业的发展对工程管理人才的迫切需求,增 强工程管理人员的理论知识和实践水平,培养具备工程管理学基本知 识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段的复合型高级管理人才。 该课程注重向学生提供不同管理层面管理工程功能所需的知识和技巧, 重视提升学员的创新管理能力和执行力。
大部分外国大学包括西班牙的大学,学位证书有2种情况,一是官方证书(国家颁发的文凭)、二是校方证书(学校自主颁发的文凭),并非公立大学和私立大学的区别,是两个不同的分类体系。类似于:中国的学位证书是由教育部学位管理与研究生教育司(暨国务院学位办)注册认证,所以一些学生毕业但没有学位;或者一些民办大学发的学位证书但国家不认可。
中国和西班牙政府间已经签署学历互认协议了,所有西班牙公立大学的官方硕博文凭是被中国教育部承认的,但校证(学校自主颁发的文凭)大部分是不被认可的。至于私立大学,中国教育部针对西班牙有14所私立大学的官证是认可的,但其校证同样不被认可(或很难做中国教育部留学认证)。
大部分外国大学包括西班牙的大学,在中国办学有3种情况:
1)你是报读由中国正规大学引进、并通过中国教育部备案认可的办学项目,所获得的学位。那么只要是获得了该文凭,不管大学是公立还是私立,都是可以做留学认证的。
2)你报读由中国的机构包括大学引进、但该办学项目并没有通过中国教育部备案,属于中国机构(基本都是教育培训公司)与外国学校双方间合作。你获得了该文凭,不管大学是公立还是私立,都是做不了中国教育部留学认证的。积分落户、考公务员、评职称等都是不行的。(在一些外企、或出国使用是可以的)。
3)你报读的是上述⑵这类项目,但有一部分课程和学分是在国外学校完成,符合教育部对留学基本时长的规定,所学的专业是颁发的官方文凭,那么带齐材料(核心:文凭证书、出入境记录)大部分情况也可以做中国教育部留学认证的,具体咨询教育部留服中心。
学校资质以及排名
Ranking and Accreditation
西班牙政府教育部审核认证的大学,经国家教育质量和认证评估机构ANECA的官方认证授权,提供本科、硕士以及博士学位的学习课程。
2015年,由欧盟赞助的“多维全球大学排名(U-Multirank),武康大学的心理学专业在欧洲排名第一位。
2018年武康大学在西班牙的市场与公众意见研究所(IMOP)综合排名第一位。
武康大学是西甲长期战略合作伙伴,武康大学穆尔西亚足球队是穆尔西亚的一支西班牙足球队。
武康大学海外项目招生简章
课程名称 | 专业 | 学费 | 学制 | 地点 | 简章下载 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
法律硕士 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
互联网项目管理 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
教育硕士 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
酒店旅游管理 | 58000元 | 一年半 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 58000元 | 一年半 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
教育博士 | 138000元 | 三年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
医疗健康管理 | 138000元 | 三年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
人力资源 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 3年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 无锡班 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 138000 | 南京 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 长沙 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | ||
138000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
金融硕士 | 78000元 | 1年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 广东 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理博士 | 138000元 | 3年 | 上海 | 简章下载 | 报名 | |
58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | ||
MBA | 48000元 | 1.5年 | 网络班 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 深圳 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 北京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 广州 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 南京 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 东莞 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 重庆 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 杭州 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 宁波 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 苏州 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 无锡 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 成都 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 天津 | 简章下载 | 报名 | |
工商管理 | 58000元 | 1.5年 | 上海 | 简章下载 | 报名 |
联系方式
全国免费咨询热线:400-061-6586